現在販売中のおすすめ物件です。下記のサムネイルをクリックしてください。
-
フルリノベーションマンション
草津市南草津2丁目 ベルヴィ南草津弐番館1階
価格: 2,980万円
専有面積/ 65.55㎡ -
中古戸建
大津市大江8丁目
価格: 1,680万円
土地/ 125.20㎡ 建物/ 77.83㎡ -
中古戸建
高島市今津町
価格: 1,800万円
土地/ 174.59㎡ 建物/108.71㎡ -
中古戸建
草津市上笠二丁目
価格: 1,300万円
土地/ 83.78㎡ 建物/60.34㎡ - 価格
- 2,980万円
- ☆南草津駅 ・・・徒歩 5分
- ☆市立老上小学校 ・・・徒歩11分
- ☆市立老上中学校 ・・・徒歩13分
- ☆西友南草津店 ・・・徒歩 7分
- 価格
- 1,680万円
- ☆瀬田小学校 ・・・徒歩21分
- ☆瀬田中学校 ・・・徒歩15分
- 価格
- 1,800万円
- ☆市立今津東小学校 ・・・徒歩28分
- ☆市立今津中学校 ・・・徒歩29分
- 価格
- 1,300万円
- ☆市立笠縫小学校 ・・・徒歩6分
- ☆市立松原中学校 ・・・徒歩15分
- ☆ツルハドラッグ草津野村店・・・徒歩11分
- ☆ハッピー六原草津店 ・・・徒歩13分
おすすめ物件
フルリノベーションマンション
ベルヴィ南草津弐番館

周辺施設
周辺地図
物件概要
物件種目 | フルリノベーションマンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 草津市南草津町2丁目 | ||
交通状況 | JRびわこ線「南草津」駅 徒歩約5分 | ||
専有面積 | 65.55㎡ | ||
建物構造 | RC造11階建1階部分 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
管理費 | 7,920円/月 | 修繕積立費 | 7,870円/月 |
築年月 | 1998年2月新築 | 設備 | ・専用庭使用料880円/月 ・ネット回線/KDDI、NET、ZTV個別契約にて利用可能 ・一括受電電力サービス契約/レジル株式会社 ・駐輪場100円/月・バイク置き場200円~300円/月 |
現況 | リノベーション物件として利用中 | 引渡し | 相談 | 取引態様 | 売主 |
備考 | ・図面と現況に相違がある場合は現況を優先とします。 ・リノベーション物件につき当初のパンフレット間取りとは変更されております。 ・現所有姿による取引となります。 ・登記(内法)面積62.68㎡ |
おすすめ物件
中古戸建
大津大江8丁目

建物面積 延べ77.83㎡(約23.54坪)

周辺施設
周辺地図
物件概要
物件種目 | 中古戸建 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 大津市大江8丁目 | ||
交通状況 | JR琵琶湖線「瀬田」駅 徒歩約33分 | ||
土地面積 | 公薄125.20㎡(約37.87坪) | 私道面積 | なし |
国土法届 | 不要 | 付帯権利 | なし |
土地権利 | 所有権 | ||
建物面積 | 延べ77.83㎡(約23.54坪) | 建物構造 | 鉄骨造 |
地上階 | 2階 | 間取り | 2LDK |
駐車場 | 有 | ||
築年月 | 平成8年5月 | ||
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地勢 | 平坦 | ||
設備 |
■現況オール電化(売主は設備機器の修補責任を負いません) ■本物件の取引は古家付き土地売買になります ■地積測量図を以って境界の明示といたします |
||
接道方向 | 東側 | 接道状況 | 幅員約6m公道に約10m接面 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 | 取引態様 | 専任 |
備考 | ■現況有姿の上、公簿取引 ■売主の契約不適合責任免責 ■本物件に従前の浄化槽が埋設されております。予めご承知おきください。 |
おすすめ物件
中古戸建
高島市今津町

建物面積 延べ108.71㎡(約32.88坪)
周辺施設
周辺地図
物件概要
物件種目 | 中古戸建 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 高島市今津町 | ||
交通状況 | JR湖西線「近江今津」駅 徒歩約31分 | ||
土地面積 | 公薄174.59㎡(約52.81坪) | 私道面積 | なし |
国土法届 | 不要 | 付帯権利 | なし |
土地権利 | 所有権 | ||
建物面積 | 延べ108.71㎡(約32.88坪) | 建物構造 | 鉄骨造 |
地上階 | 2階 | 間取り | 3LDK |
駐車場 | 有 | ||
築年月 | 平成14年4月 | ||
地目 | 宅地 | 都市計画 | 未線引区域 |
用途地域 | 無指定 | ||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地勢 | 平坦 | ||
設備 | |||
接道方向 | 北側 | 接道状況 | 幅員約6m公道に接面 |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 | 取引態様 | 専任 |
備考 |
おすすめ物件
中古戸建
上笠二丁目

建物面積 延べ60.34㎡(約18.25坪)
周辺施設
周辺地図
物件概要
物件種目 | 中古戸建 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 草津市上笠二丁目 | ||
交通状況 | JRびわこ線「草津」駅 徒歩約20分 | ||
土地面積 | 公薄83.78㎡(約25.34坪) | 私道面積 | なし |
国土法届 | 不要 | 付帯権利 | なし |
土地権利 | 所有権 | ||
建物面積 | 延べ60.34㎡(約18.25坪) | 建物構造 | 木造 |
地上階 | 2階 | 間取り | 4DK |
駐車場 | 有 | ||
築年月 | 1973年8月 | ||
地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地勢 | 平坦 | ||
設備 | 平成11年7月全面改装 | ||
接道方向 | 北西側 | 接道状況 | 幅員約5m公道に接面 |
現況 | 空家 | 引渡し | 即時 | 取引態様 | 専任 |
備考 | 売主の契約不適合責任免責・本物件は古家付の土地売買です |
おすすめ土地ブログ
ブログ形式でおすすめの土地情報をご紹介しています。
-
おすすめ土地
新規土地情報!草津市上笠4丁目 No.98
2023/1/23 【吉田奨】おすすめ分譲地情報土地探し 草…
-
おすすめ土地
新規土地情報!草津市志那町 No.96
2022/9/16【梅原】オススメ物件情報土地探し 草津市今…
-
おすすめ土地
新規土地情報!大津市月輪5丁目 No.95
2022/9/2【菅原佑介】No.95 オススメ物件情報土地…
-
おすすめ土地
新規土地情報!守山市播磨田町 No.92
2022/7/22【菅原佑介】No.92 オススメ物件情報土…
-
おすすめ土地
新規土地情報!草津市芦浦町 No.89
2022/6/10【菅原佑介】オススメ物件情報土地探し 草津…
-
おすすめ土地
新規土地情報!草津市下笠町 No.86
2022/4/29【菅原佑介】オススメ物件情報土地探し 草津…